<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RankingTour.com</title>
	<atom:link href="http://www.rankingtour.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rankingtour.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 16:10:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Principato di Parrano ENDURANCE RANKING TOUR 2011</title>
		<link>http://www.rankingtour.com/?p=109</link>
		<comments>http://www.rankingtour.com/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rankingtour.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[RANKING TOUR 2011 Con questo nome, affiancato da un ricco team di SPONSOR e Official Partner, inizia la sfida per il campionato 2011. Guarda il video di presentazione&#8230; VIDEO RANKING TOUR 2011 Ranking Tour Regolarità 1° cl. € 2.500,00 + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + abb.to TUTTOARABI 2° cl. € 1.000,00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RANKING TOUR 2011</p>
<p>Con questo nome, affiancato da un ricco team di SPONSOR e Official Partner, inizia la sfida per il campionato 2011.</p>
<p>Guarda il video di presentazione&#8230;</p>
<p><a href="http://www.vimeo.com/20701216"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ffffff;">VIDEO RANKING TOUR 2011</span></strong></span></a></p>
<p><strong>Ranking Tour Regolarità</strong></p>
<p>1° cl.	€<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;"> 2.500,00 </span></strong></span>+ KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + abb.to TUTTOARABI</p>
<p>2° cl.	€ 1.000,00 + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art</p>
<p>3° cl.	€   700,00 + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art</p>
<p>4° cl.	€   500,00 + premi</p>
<p>5° cl.	€   200,00 + premi</p>
<p>6° cl.	€   100,00 + premi</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">Ranking Tour Velocità</span></strong><br />
1° cl.	€ <span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">2.500,00</span></strong></span> + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + abb.to TUTTOARABI</p>
<p>2° cl.	€ 1.000,00 + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art</p>
<p>3° cl.	€   700,00 + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art</p>
<p>4° cl.	€   500,00 + premi</p>
<p>5° cl.	€   200,00 + premi</p>
<p>6° cl.	€   100,00 + premi</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">Ranking Tour Cavalieri</span></strong><br />
1° cl.	Sella PODIUM + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + abb.to TUTTOARABI</p>
<p>2° cl.	KEP Italia special edition + trofeo Animal + premio</p>
<p>3° cl.	KEP Italia special edition + trofeo Animal</p>
<p>4° cl.	Premi</p>
<p>5° cl.	Premi</p>
<p><strong><span style="color: #ffffff;">Ranking Tour Cavalli</span></strong><br />
1° cl.	Sella PODIUM + KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + abb.to TUTTOARABI</p>
<p>2° cl.	KEP Italia special edition + trofeo Animal Art + premio</p>
<p>3° cl.	KEP Italia special edition + trofeo Animal Art</p>
<p>4° cl.	Premi</p>
<p>5° cl.	Premi</p>
<p><a href="http://www.rankingtour.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/01/Presentazione.pdf">Presentazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rankingtour.com/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

